![]()
| Excavator Model(ton) | Counterweight(ton) | Bucket Cylinder(ton) | Length(m) | Total Length(m) | Weight(kgs) | Weight(kgs) |
| 20-23T | 0 | 0.5 | 8.8 | 15.5-16M | 2620 | 34000 |
| 12T | 7.2 | 1370 | 24400 | |||
| 24-29T | 0 | 0.6 | 8.8 | 2990 | 38800 | |
| 20T | 7.2 | 1590 | 26000 | |||
| 30-38T | 0 | 1方 | 8.8 | 3400 | 44200 | |
| 22T | 7.2 | 2000 | 30400 | |||
| 40-50T | 0 | 1.4方 | 8.8 | 4000 | 52000 | |
| 30T | 7.2 | 2600 | 45200 |
Any interest,
Welcome to contact Aria--sales manager of Zhonghe Machinery.
Whatsapp: wa.me/+8613822325403
Email: aria@excavatorlongarm.com
Website link: www.excavatorlongarm.com
#excavator #excavatorlongarm #excavatorlongboom #excavatorpilearm #excavatorpileboom #excavation #excavatorslidingarm #excavatorslidingboom #arm #boom #telescopicarm #longarm #longboom #bigmachine #heavymachine #bucket #longreacharm #longreachboom #shortenarm #shortenboom #telescopicarm #telescopicboom #arm #boom #telescopic #ripper #rockarm #rockboom #construction #longarmforexcavator #longreacharmforexcavator #longboomforexcavator #excavatorlongreacharm #excavatorlongreachboom